加拿大第3002141期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开4期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开4期 | 小双未开5期 |
极大未开24期 | 极小未开16期 |
0 (未开676期) | 1 (未开647期) |
2 (未开316期) | 3 (未开112期) |
4 (未开28期) | 5 (未开16期) |
6 (未开26期) | 7 (未开4期) |
8 (未开6期) | 9 (未开13期) |
10 (未开5期) | 11 (未开54期) |
12 (未开22期) | 13 (未开21期) |
14 (未开10期) | 15 (未开11期) |
16 (未开0期) | 17 (未开55期) |
18 (未开2期) | 19 (未开15期) |
20 (未开17期) | 21 (未开1期) |
22 (未开24期) | 23 (未开29期) |
24 (未开197期) | 25 (未开41期) |
26 (未开1601期) | 27 (未开1697期) |
Copyright © 2023 28预测官网