加拿大第3051257期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开4期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开1期 | 大双未开5期 |
小单未开0期 | 小双未开4期 |
极大未开64期 | 极小未开8期 |
0 (未开636期) | 1 (未开22期) |
2 (未开23期) | 3 (未开46期) |
4 (未开144期) | 5 (未开8期) |
6 (未开14期) | 7 (未开3期) |
8 (未开32期) | 9 (未开28期) |
10 (未开6期) | 11 (未开0期) |
12 (未开4期) | 13 (未开18期) |
14 (未开5期) | 15 (未开1期) |
16 (未开13期) | 17 (未开7期) |
18 (未开30期) | 19 (未开59期) |
20 (未开10期) | 21 (未开52期) |
22 (未开64期) | 23 (未开120期) |
24 (未开109期) | 25 (未开177期) |
26 (未开492期) | 27 (未开1012期) |
Copyright © 2023 28预测官网